venerdì, 12 giugno 2009 ore 16:45
di Fabio Sibilio
TRASPORTI DA E PER FASANO (E DINTORNI)
| F1 | F2 | F3 | F4* | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | |||
| FASANO | P. | Ore | 5.55 | 7.00 | 7.05 | 7.15 | 8.15 | 9.10 | 10.10 | 11.00 | 12.00 |
| Pezze di Greco | Ore | 6.05 | 7.10 | 7.15 | 7.40 | 8.25 | 9.20 | 10.20 | 11.10 | 12.10 | |
| Torre Spaccata | Ore | = | 7.15 | = | = | 8.30 | = | = | 11.15 | 12.15 | |
| Torre Canne | Ore | = | 7.20 | = | = | 8.35 | = | = | 11.20 | 12.20 | |
| Pozzo Guaceto | Ore | 6.30 | 7.25 | = | = | 8.40 | = | = | 11.25 | 12.25 | |
| Speziale | Ore | 6.35 | = | 7.20 | = | 8.45 | 9.30 | 10.25 | 11.30 | 12.30 | |
| Montalbano | Ore | 6.40 | = | 7.25 | = | 8.50 | 9.35 | 10.35 | 11.35 | 12.35 | |
| Speziale | Ore | 6.45 | = | 7.30 | = | 8.55 | 9.40 | 10.40 | 11.40 | 12.40 | |
| Pozzo Guaceto | Ore | = | = | = | = | = | 9.45 | 10.45 | = | = | |
| Torre Canne | Ore | = | = | = | = | = | 9.50 | 10.50 | = | = | |
| Torre Spaccata | Ore | = | = | = | = | = | 9.55 | 10.55 | = | = | |
| Pezze di Greco | Ore | 6.50 | 7.40 | 7.40 | = | 9.05 | 10.00 | 11.00 | 11.45 | 12.45 | |
| FASANO | A. | Ore | 7.00 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 9.15 | 10.10 | 11.10 | 12.00 | 13.00 |
a
a
a
a